RELAÇÃO DE MELHORES EXPOSITORES |
NOME | PONTOS |
1 – MARCO ANTONIO ANDRADE BARBOSA | 315.5 |
2 – MARTIN FRANK HERMAN | 150.1 |
3 – LAURO MEGALE NETO | 146.3 |
4 – VICENTE DE PAULO RESENDE | 90.0 |
5 – RENATO JOAQUIM DE RESENDE | 80.0 |
6 – CRISTIANO CARVALHO MARZOLA | 65.0 |
7 – CELIA R. HILGEMBERG VILLELA COSTA | 59.0 |
8 – LUCIANO RESENDE E CLAUDIO RESENDE | 34.0 |
9 – TARCISIO RESENDE | 32.0 |
10 – EULER MIRANDA DA COSTA e AGNALDO JOSE DO CARMO | 20.0 |
12 – HAROLDO PEREIRA DA ROCHA e UMBERTO MELO FAGUNDES | 10.0 |
14 – HEBER CREMA MARZOLA e JOAO VICENTE ALVES DE AVILA | 6.0 |
16 – SALVIO NERI DE ANDRADE | 2.0 |
RELACAO DE MELHORES CRIADORES EXPOSITORES |
NOME | PONTOS |
>1 – MARCO ANTONIO ANDRADE BARBOSA | 332.0 |
2 – LAURO MEGALE NETO | 118.0 |
3 – VICENTE DE PAULO RESENDE | 90.0 |
4 – RENATO JOAQUIM DE RESENDE | 80.0 |
5 – MARTIN FRANK HERMAN | 67.0 |
6 – CRISTIANO CARVALHO MARZOLA | 61.0 |
7 – LUCIANO RESENDE E CLAUDIO RESENDE | 34.0 |
8 – TARCISIO RESENDE | 32.0 |
9 – EULER MIRANDA DA COSTA e AGNALDO JOSE DO CARMO | 20.0 |
11 – HAROLDO PEREIRA DA ROCHA e UMBERTO MELO FAGUNDES | 10.0 |
13 – HEBER CREMA MARZOLA e LUIZ FELIPE HADDAD | 6.0 |
15 – SALVIO NERI DE ANDRADE | 2.0 |
RELAÇÃO DE MELHORES CRIADORES NÃO EXPOSITORES |
NOME | PONTOS |
1 – JOSÉ PINHO MAIA | 47.0 |
2 – ASTOLFO RODRIGUES VALE FILHO | 25.0 |
3- LEANDRO VERDOLIN FERREIRA DE SOUZA e RICARDO ABATE FILHO | 24.0 |
5 – MARIO MODESTO | 20.0 | 6 – ALOISIO DE OLIVEIRA TINOCO | 10.0 |
7 – MARCIO CUNHA MELO | 8.0 |
8 – ROBERTO VIANA RODRIGUES | 2.0 |
MAPA DE ANIMAIS PREMIADOS |
NÚMERO DE EXPOSITORES : 18 |
ANIMAIS PRESENTES : 132 |
ANIMAIS JULGADOS : 123 |
MELHORES EXPOSITORES |
NOME | PONTOS |
1 – MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | 315.5 |
2 – MARTIN FRANK HERMAN | 150.1 |
3 – LAURO MEGALE NETO | 146.3 |
MELHORES CRIADORES EXPOSITORES |
NOME | PONTOS |
1 – MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | 332.0 |
2 – LAURO MEGALE NETO | 118.0 |
3 – VICENTE DE PAULO RESENDE | 90.0 |
MELHORES CRIADORES NÃO EXPOSITORES |
NOME | PONTOS |
1 – JOSE PINHO MAIA | 47.0 |
2 – ASTOLFO RODRIGUES VALE FILHO | 25.0 |
3 – LEANDRO VERDOLIN FERREIRA DE SOUZA | 24.0 |
CAMPEONATO MELHOR CRIA AO PE |
CAMPEÃ | BARONEZA DA ESTANCIA SANKARA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 6760 | CRIADOR: MÁRIO MODESTO |
CAMPEÃ MELHOR CRIA AO PE | BARONEZA DA ESTANCIA SANKARA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 6760 | CRIADOR: MÁRIO MODESTO |
CAMPEONATO DENTE DE LEITE |
CAMPEÃ | GRAZY MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6789 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
2° LUGAR | INDAIA DA GAMELEIRA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 6753 | CRIADOR: MARTIN FRANK HERMAN |
3° LUGAR | INDIA DA GAMELEIRA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 6728 | CRIADOR: MARTIN FRANK HERMAN |
CAMPEONATO MIRIM |
CAMPEÃ | ILHA DA GAMELEIRA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 6742 | CRIADOR: MARTIN FRANK HERMAN |
RES. CAMPEÃ | GULA MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6709 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
1° LUGAR | GEORGEA DO PÃO DE AÇÚCAR | EXPOSITOR: UMBERTO MELO FAGUNDES | REGISTRO 6729 | CRIADOR: UMBERTO MELO FAGUNDES |
2° LUGAR | GENEBRA DA MORRO ALTO | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 6669 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
3° LUGAR | RENA KATUCHA | EXPOSITOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE | REGISTRO 6641 | CRIADOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE |
1ª MENÇÃO | IMPIEDOSA DA GAMELEIRA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 6698 | CRIADOR: MARTIN FRANK HERMAN |
2ª MENÇÃO | GRANADA DA MORRO ALTO | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 6670 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
3ª MENÇÃO | ILHABELA DA GAMELEIRA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 6695 | CRIADOR: MARTIN FRANK HERMAN |
CAMPEONATO JUMENTINHA |
CAMPEÃ | FERA DA MORRO ALTO | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 6649 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
RES. CAMPEÃ | FELINA MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6625 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
1° LUGAR | GAIA DO CAMENGUEM | EXPOSITOR: LUCIANO RESENDE E CLAUDIO RESENDE | REGISTRO 6528 | CRIADOR: LUCIANO RESENDE E CLAUDIO RESENDE |
2° LUGAR | RENA BALADA | EXPOSITOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE | REGISTRO 6639 | CRIADOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE |
3° LUGAR | XANXADA DA CERTEZA | EXPOSITOR: HEBER CREMA MARZOLA | REGISTRO 6609 | CRIADOR: HEBER CREMA MARZOLA |
1ª MENÇÃO | GAMELEIRA MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6711 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
2ª MENÇÃO | JUMA RAF | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 6599 | CRIADOR: RICARDO ABATE FILHO |
3ª MENÇÃO | VERBENA DO IPIRANGA | EXPOSITOR: SALVIO NERI DE ANDRADE | REGISTRO 6778 | CRIADOR: SALVIO NERI DE ANDRADE |
CAMPEONATO JÚNIOR |
CAMPEÃ | FASCINAÇÃO MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6569 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
RES. CAMPEÃ | BARONIQUE DA ESTÂNCIA SANKARA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 6627 | CRIADOR: MÁRIO MODESTO |
1° LUGAR | FADA MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6489 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
2° LUGAR | MARJU REGENCIA | EXPOSITOR: HAROLDO PEREIRA DA ROCHA | REGISTRO 6565 | CRIADOR: HAROLDO PEREIRA DA ROCHA |
3° LUGAR | GALIA DO CAMENGUEM | EXPOSITOR: LUCIANO RESENDE E CLAUDIO RESENDE | REGISTRO 6480 | CRIADOR: LUCIANO RESENDE E CLAUDIO RESENDE |
1ª MENÇÃO | FAMOSA DO RANCHO DO LEO | EXPOSITOR: CELIA R. HILGEMBERG VILLELA COSTA | REGISTRO 6497 | CRIADOR: LEANDRO VERDOLIN FERREIRA DE SOUZA |
2ª MENÇÃO | PATAGONIA DA LAGOA | EXPOSITOR: TARCISIO RESENDE | REGISTRO 6652 | CRIADOR: TARCISIO RESENDE |
3ª MENÇÃO | HYOLANDA DA GAMELEIRA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 6495 | CRIADOR: MARTIN FRANK HERMAN |
CAMPEONATO JUMENTA |
CAMPEÃ | AGUIA AJJ | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6455 | CRIADOR: JOSÉ PINHO MAIA |
RES. CAMPEÃ | DUDU II MAAB | EXPOSITOR: CÉLIA R. HILGEMBERG VILLELA COSTA | REGISTRO 02712 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
1° LUGAR | SECRETA DE LAGOA DOURADA | EXPOSITOR: VICENTE DE PAULO RESENDE | REGISTRO 02584 | CRIADOR: VICENTE DE PAULO RESENDE |
2° LUGAR | REIA DA MORRO ALTO | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 02584 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
3° LUGAR | CIGANA ATLAS | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 02588 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
1ª MENÇÃO | ESSÊNCIA MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 02297 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
2ª MENÇÃO | JULIA DA VALE VERDE | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 02652 | CRIADOR: ASTOLFO RODRIGUES VALE FILHO |
3ª MENÇÃO | ARENGA AJJ | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6457 | CRIADOR: JOSÉ PINHO MAIA |
CAMPEONATO SÊNIOR |
CAMPEÃ | TITA MAAB | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 01865 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
RES. CAMPEÃ | GRAVIOLA DO CAMENGUEM | EXPOSITOR: LUCIANO RESENDE E CLAUDIO RESENDE | REGISTRO 01078 | CRIADOR: LUCIANO RESENDE E CLAUDIO RESENDE |
1° LUGAR | ALEGRIA AOT | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 5665 | CRIADOR: ALOÍSIO DE OLIVEIRA TINOCO |
2° LUGAR | XALANA MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 01999 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
3° LUGAR | DARA DA VALE VERDE | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 02653 | CRIADOR: ASTOLFO RODRIGUES VALE FILHO |
1ª MENÇÃO | DOMENIQUE DA GAMELEIRA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 02654 | CRIADOR: MARTIN FRANK HERMAN |
2ª MENÇÃO | SAVANA RAF | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 01966 | CRIADOR: RICARDO ABATE FILHO |
3ª MENÇÃO | CONDESSA RVR | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 01644 | CRIADOR: ROBERTO VIANA RODRIGUES |
MELHOR CABEÇA JOVEM |
CAMPEÃ | FAMOSA DO RANCHO DO LEO | EXPOSITOR: CÉLIA R. HILGEMBERG VILLELA COSTA | REGISTRO 6497 | CRIADOR: LEANDRO VERDOLIN FERREIRA DE SOUZA |
MELHOR CABEÇA ADULTA |
CAMPEÃ | SECRETA DE LAGOA DOURADA | EXPOSITOR: VICENTE DE PAULO RESENDE | REGISTRO 6395 | CRIADOR: VICENTE DE PAULO RESENDE |
GRANDE CAMPEÃ JOVEM |
CAMPEÃ | FASCINAÇÃO MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6569 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
RESERVADA GRANDE CAMPEÃ JOVEM |
RES. GRANDE CAMPEÃ JOVEM | FERA DA MORRO ALTO | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 6649 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
GRANDE CAMPEÃ ADULTA |
GRANDE CAMPEÃ JOVEM | GUIA AJJ | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6455 | CRIADOR: JOSÉ PINHO MAIA |
PROGENIE DE MÃE |
MELHOR PROGENIE MÃE | TITA MAAB | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 01865 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
MELHOR PROGENIE MÃE | BITOCA MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 02115 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
MELHOR PROGENIE MÃE | XALANA MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 01999 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
RES. MELHOR PROGENIE MÃE | FADA MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6489 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
RES. MELHOR PROGENIE MÃE | GAMELEIRA MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6711 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
CAMPEONATO MELHOR CRIA AO PE |
CAMPEÃ | FENÔMENO MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6758 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
CAMPEÃO MELHOR CRIA AO PE | FENÔMENO MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6758 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
CAMPEONATO DENTE DE LEITE |
CAMPEÃ | DESTAQUE DA BARROADA | EXPOSITOR: AGNALDO JOSE DO CARMO | REGISTRO 6668 | CRIADOR: AGNALDO JOSE DO CARMO |
RES. CAMPEÃ | DESTAQUE DA BARROADA | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6656 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
1° LUGAR | GAMAO DA MORRO ALTO | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 6746 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
2° LUGAR | ZITO DA CERTEZA | EXPOSITOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA | REGISTRO 6700 | CRIADOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA |
3° LUGAR | GOL MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6691 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
1ª MENÇÃO | GARBOSO DA MORRO ALTO | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 6747 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
2ª MENÇÃO | GRAJAU DA MORRO ALTO | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 6748 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
3ª MENÇÃO | IMPACTO DA GAMELEIRA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 6657 | CRIADOR: MARTIN FRANK HERMAN |
CAMPEÃO DENTE DE LEITE | DESTAQUE DA BARROADA | EXPOSITOR: AGNALDO JOSÉ DO CARMO | REGISTRO 6668 | CRIADOR: AGNALDO JOSÉ DO CARMO |
RES. CAMPEAO DENTE DE LEITE | GRÊMIO MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6656 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
CAMPEONATO MIRIM |
1° LUGAR | ÍDOLO DA GAMELEIRA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 6693 | CRIADOR: MARTIN FRANK HERMAN |
2° LUGAR | GOBI DO CAMENGUEM | EXPOSITOR: LUCIANO RESENDE E CLAUDIO RESENDE | REGISTRO 6594 | CRIADOR: LUCIANO RESENDE E CLAUDIO RESENDE |
3° LUGAR | RENA FILETE | EXPOSITOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE | REGISTRO 6634 | CRIADOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE |
CAMPEONATO JUMENTINHO |
CAMPEÃ | XOGUM DA CERTEZA | EXPOSITOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA | REGISTRO 6600 | CRIADOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA |
RES. CAMPEÃ | APOLO II DA LAGOA DOURADA | EXPOSITOR: VICENTE DE PAULO RESENDE | REGISTRO 6593 | CRIADOR: VICENTE DE PAULO RESENDE |
1° LUGAR | GAROTO MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6564 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
2° LUGAR | FENÔMENO DA MORRO ALTO | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 6587 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
3° LUGAR | XARA DA CERTEZA | EXPOSITOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA | REGISTRO 6555 | CRIADOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA |
1ª MENÇÃO | FAÍSCA DA MORRO ALTO | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 6588 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
2ª MENÇÃO | MARJU SURURU | EXPOSITOR: HAROLDO PEREIRA DA ROCHA | REGISTRO 6579 | CRIADOR: HAROLDO PEREIRA DA ROCHA |
3ª MENÇÃO | XERIFE DA CERTEZA | EXPOSITOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA | REGISTRO 6601 | CRIADOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA |
3ª MENÇÃO | XERIFE DA CERTEZA | EXPOSITOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA | REGISTRO 6601 | CRIADOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA |
CAMPEÃO JUMENTINHO | XOGUM DA CERTEZA | EXPOSITOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA | REGISTRO 6600 | CRIADOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA |
RES. CAMPEÃO JUMENTINHO | APOLO II DA LAGOA DOURADA | EXPOSITOR: VICENTE DE PAULO RESENDE | REGISTRO 6593 | CRIADOR: VICENTE DE PAULO RESENDE |
CAMPEONATO JÚNIOR |
CAMPEÃ | COCOON RAF | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 0622 | CRIADOR: RICARDO ABATE FILHO |
RES. CAMPEÃ | TIGRE DA LAGOA | EXPOSITOR: TARCÍSIO RESENDE | REGISTRO 6495 | CRIADOR: TARCÍSIO RESENDE |
RES. CAMPEÃ | TIGRE DA LAGOA | EXPOSITOR: TARCÍSIO RESENDE | REGISTRO 6495 | CRIADOR: TARCÍSIO RESENDE |
1° LUGAR | LORDE DA LAGOA | EXPOSITOR: TARCÍSIO RESENDE | REGISTRO 6755 | CRIADOR: TARCÍSIO RESENDE |
2° LUGAR | CORONEL DA MORRO ALTO | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 6415 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
3° LUGAR | BRASILEIRINHO DO TARUMA | EXPOSITOR: JOÃO VICENTE ALVES DE ÁVILA | REGISTRO 6421 | CRIADOR: LUIZ FELIPE HADDAD |
1ª MENçÃO | CROMO DA VALE VERDE | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 6428 | CRIADOR: ASTOLFO RODRIGUES VALE FILHO |
CAMPEONATO JUMENTO |
CAMPEÃ | ELO MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 0616 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
RES. CAMPEÃ | INFANTE DA LAGOA | EXPOSITOR: TARCÍSIO RESENDE | REGISTRO 1237 | CRIADOR: TARCÍSIO RESENDE |
1° LUGAR | CAPRICHOSO DOS COQUEIROS | EXPOSITOR: EULER MIRANDA DA COSTA | REGISTRO 0568 | CRIADOR: EULER MIRANDA DA COSTA |
2° LUGAR | CAPRICHOSO DOS COQUEIROS | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 6361 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
3° LUGAR | COLOSSO DOS COQUEIROS | EXPOSITOR: EULER MIRANDA DA COSTA | REGISTRO 0598 | CRIADOR: EULER MIRANDA DA COSTA |
CAMPEONATO SÊNIOR |
CAMPEÃ | RENA TURBANTE | EXPOSITOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE | REGISTRO 1213 | CRIADOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE |
RES. CAMPEÃ | INCA DA LAGOA DOURADA | EXPOSITOR: VICENTE DE PAULO RESENDE | REGISTRO 0504 | CRIADOR: VICENTE DE PAULO RESENDE |
1° LUGAR | FARAÓ ATLAS | EXPOSITOR: LAURO MEGALE NETO | REGISTRO 0597 | CRIADOR: LAURO MEGALE NETO |
2° LUGAR | LICOR DO CAMPO NOVO | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 0472 | CRIADOR: MÁRCIO CUNHA MELO |
3° LUGAR | IANQUE DA VALE VERDE | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 0419 | CRIADOR: ASTOLFO RODRIGUES VALE FILHO |
1ª MENÇÃO | CIGANO DOS COQUEIROS | EXPOSITOR: EULER MIRANDA DA COSTA | REGISTRO 0567 | CRIADOR: EULER MIRANDA DA COSTA |
MELHOR CABEÇA JOVEM |
MELHOR CABEÇA JOVEM | APOLO II DA LAGOA DOURADA | EXPOSITOR: VICENTE DE PAULO RESENDE | REGISTRO 6593 | CRIADOR: VICENTE DE PAULO RESENDE |
MELHOR CABEÇA ADULTO |
MELHOR CABEÇA ADULTO | RENA TURBANTE | EXPOSITOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE | REGISTRO 1213 | CRIADOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE |
GRANDE CAMPEÃO JOVEM |
GRANDE CAMPEÃO JOVEM-MACHO | XOGUM DA CERTEZA | EXPOSITOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE | REGISTRO 1213 | CRIADOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE |
RESERVADO GRANDE CAMPEÃO JOVEM |
RES. GRANDE CAMPEÃO JOVEM | APOLO II DA LAGOA DOURADA | EXPOSITOR: VICENTE DE PAULO RESENDE | REGISTRO 6593 | CRIADOR: VICENTE DE PAULO RESENDE |
GRANDE CAMPEÃO ADULTO |
GRANDE CAMPEÃO ADULTO-MACHO | ELO MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 0616 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
RESERVADO GRANDE CAMPEÃO ADULTO |
RES. GRANDE CAMPEÃO ADULTO-MACHO | RENA TURBANTE | EXPOSITOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE | REGISTRO 1213 | CRIADOR: RENATO JOAQUIM DE RESENDE |
PROGENIE DE PAI |
MELHOR PROGENIE DE PAI | BITOCA MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 02115 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
MELHOR PROGENIE DE PAI | ELO MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 0616 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
RES. MELHOR PROGENIE DE PAI | DUDU II MAAB | EXPOSITOR: CÉLIA R. HILGEMBERG VILLELA COSTA | REGISTRO 02712 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
RES. MELHOR PROGENIE DE PAI | AGUIA AJJ | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6455 | CRIADOR: JOSÉ PINHO MAIA |
MELHOR PROGENIE DE PAI | GAROTO MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO 6564 | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
3° PRÊMIO PROGENIE PAI JÚNIOR | ILHA DA GAMELEIRA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMA | REGISTRO 6742 | CRIADOR: MARTIN FRANK HERMA |
3° PRÊMIO PROGENIE PAI JÚNIOR | ÍDOLO DA GAMELEIRA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMA | REGISTRO 6693 | CRIADOR: MARTIN FRANK HERMA |
3° PRÊMIO PROGENIE PAI JÚNIOR | COCOON RAF | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMA | REGISTRO 0622 | CRIADOR: RICARDO ABATE FILHO |
4° PRÊMIO PROGENIE PAI JÚNIOR | XERIFE DA CERTEZA | EXPOSITOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA | REGISTRO 6601 | CRIADOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA |
4° PRÊMIO PROGENIE PAI JÚNIOR | XOGUM DA CERTEZA | EXPOSITOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA | REGISTRO 6600 | CRIADOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA |
4° PRÊMIO PROGENIE PAI JÚNIOR | JULIA DA VALE VERDE | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO 02652 | CRIADOR: ASTOLFO RODRIGUES VALE FILHO |
MELHOR PROGENIE DE PAI | DIADEMA MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO - | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
RES. MELHOR PROGENIE DE PAI | APAXE MAAB | EXPOSITOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | REGISTRO - | CRIADOR: MARCO ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA |
3° PRÊMIO PROGENIE PAI JUNIOR | CORAGEM DA GAMELEIRA | EXPOSITOR: MARTIN FRANK HERMAN | REGISTRO - | CRIADOR: MARTIN FRANK HERMAN |
4° PRÊMIO PROGENIE PAI JUNIOR | IANQUE DA VALE VERDE | EXPOSITOR: CRISTIANO CARVALHO MARZOLA | REGISTRO - | CRIADOR: ASTOLFO RODRIGUES VALE FILHO |